Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Product name: | Cradle Type Laying Up Machine | Bobbins: | 800 1000 1250 1400 1600 1800 2000 |
---|---|---|---|
Usage: | Laying up | Stranding Pitch(1000): | 200-2000 mm |
Capstan Wheel Diameter(630): | 1000 mm | Inverter brand: | SIEMENS |
PLC,Touch screen: | SIEMENS | Machine color: | Customization |
Guarantee time: | 1 year warranty | ||
Mettre en évidence: | Type planétaire machine d'immobilisation,Machine d'immobilisation de berceau de câble,machine d'immobilisation de tambour de 1400mm |
Machine de pose de type berceau planétaire de 1400 mm machine de fabrication de fil de tambour
1. Application
Cette machine de pose de câbles électriques est utilisée pour la fixation ou le blindage de toutes sortes de câbles en caoutchouc multicore, câbles d'alimentation,mise en place de câbles mobiles et de câbles de commande, processus de blindage.
2. Composant
Cette machine de pose de câbles électriques est composée d'un système central de paiement, d'une cage d'accueil, d'un support de matrices, d'une machine de collage, d'une machine de collage à bande d'acier, d'un compteur, d'un capstan,dispositif de prise et de traverse, système de transmission et système électrique.
3. Paramètres techniques
Modèle (machine de pose) | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'établissements d'assurance doit être le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | |
Diamètre du fil unique | φ5 à 10 mm | φ5-12 mm | φ8 à 20 mm | φ8 à 25 mm | φ10 à 35 mm | |
DSO maximal du conducteur en filet | φ30 mm | φ40 mm | φ63 mm | φ70 mm | φ80 mm | |
La mise à l'eau | 50 à 800 mm | 95 à 1500 mm | 200 à 2000 mm | 420 à 3500 mm | 550 à 5176 mm | |
Le capstan | Diamètre de la roue Capstan | 1 000 mm | Pour les véhicules à moteur: | Pour les véhicules à moteur: | 2 000 mm | 2500 mm |
Force maximale de dégagement | 10 T | 12 T | 15 T | 20 tonnes | 25 T | |
Puissance du moteur | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 55 kW | |
Taille de la bobine | 630 mm | 800 mm | 1 000 mm | 1250 mm | Unité de mesure | |
Bobbin de prise | Unité de mesure | Pour les véhicules à moteur: | 2 000 mm | 2500 mm | 3150 mm | |
Vitesse linéaire maximale de dégagement | 60 m/min | 60 m/min | 34 m/min | 28 m/min | 21 m/min | |
Hauteur centrale | 1 000 mm | 1 000 mm | 1 000 mm | 1 000 mm | 1 000 mm |
4- Une photo.
5Photo de l' emballage
6Notre usine et notre introduction
Hejian Baohong Electrical Machinery Co., Ltd a été créée en 2006.a été le plus grand fabricant professionnel de machines de câblage et de machines de pose en Chine du Nord.
Depuis 2006, en comptant sur les soins et le soutien de nos clients,Baohong Machinery s'est consacrée à la recherche et au développement de la machine à fil de fer et de la machine à poser et a fait de grandes améliorationsMaintenant, nous sommes devenus la seule usine qui peut développer la production de la série de machines à stratification rigide JLK pour être un traitement de la chaîne de montage en Chine,et nous avons également développé indépendamment les lignes JGB Bow saut de jonction, les lignes de câblage de type CGB Bow skip et les lignes de pose de type CLY High speed Cradle.
Maintenant, Hejian Baohong Electrical Machinery Co., Ltd., couvre une superficie de 10000 mètres carrés, atelier de production 8000 mètres carrés.La valeur annuelle de la production est actuellement supérieure à 10 millions de dollars, et est devenu l'un des plus importants fabricants de machines de décapage en Chine.
Personne à contacter: Daisy
Téléphone: +8618256531268