Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Toronneuse rigide à grande vitesse | Utilisation: | Le câblage des fils |
---|---|---|---|
Matériau de fil: | Le cuivre, l'aluminium, l'acier, etc. | Le type: | Machine automatique |
Code du SH: | 847940 | Max. surdose de conducteur en traînée: | φ35 à 55 mm |
Max. Transport- Force: | 30 t | Période d'équipement: | Demande du client |
Mettre en évidence: | Conducteur rigide Stranding Machine,Toronneuse de câble de câblage cuivre,Grande vitesse rigide de toronneuse de cadre |
Machine à franges rigides à grande vitesse pour conducteur de fil de cuivre
2. Caractéristiques
2.1 Nous avons personnalisé cette machine de mise en boucle de type cage en fonction des exigences des clients.
2.2 Machine rigide de fixation de cages de type cadre lourd, cages supportées sur roulements à rouleaux auto-alignés aux deux extrémités, système de lubrification centralisé pour roulement, entraînement vers les cages.
2.3 Chargement par bobines en groupe à l'aide d'un plancher hydraulique.
2.4 Capstan à roues doubles de conception inclinée, adapté aux charges de compactage lourdes.
2.5 type disque frein pneumatique pour Cage.
2.6 équipé de PLC, facultatif.
3. Paramètres techniques
Modèle (machine de décapage rigide) | Le JLK-500 | JLK-630 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | |
Diamètre du fil unique | D'autres métaux | φ1,5 à 5 mm | φ1,5 à 5 mm | φ1,5 à 5 mm |
D'aluminium | φ1,5 à 5 mm | φ1,5 à 5 mm | φ1,5 à 5 mm | |
DSO maximal du conducteur en filet | φ35 à 55 mm | φ35 à 55 mm | φ35 à 55 mm | |
La mise à l'eau | 6 Cage de pêche des bobins | 40 à 719 mm | 51 à 896 mm | 54 à 963 mm |
12 Cage pour les bobins | 40 à 719 mm | 51 à 896 mm | 54 à 963 mm | |
18 La cage de pêche des bobins | 44 à 793 mm | 63 à 1056 mm | 57 à 1012 mm | |
24 La cage de pêche du bobbin | 51 à 924 mm | 71-1246 mm | 66 à 1190 mm | |
30 La cage de pêche du bobbin | 57 à 1028 mm | 87 à 1553 mm | 79 à 1403 mm | |
Vitesse de rotation | 6 Cage de pêche des bobins | 2300,6 tours/min | 180.1 r/min | 1500,6 tours/min |
12 Cage pour les bobins | 2300,6 tours/min | 180.1 r/min | 1500,6 tours/min | |
18 La cage de pêche des bobins | 208.5 tours/min | 155 tours/min | 1420,6 tours/min | |
24 La cage de pêche du bobbin | 179 tours/min | 130.1 r/min | 1220,3 tours/min | |
30 La cage de pêche du bobbin | 1610,8 tours/min | 1150,9 tours/min | 1020,7 tours/min | |
Le capstan | Diamètre de la roue Capstan | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 000 mm |
Force maximale de dégagement | 30 T | 30 T | 40 tonnes | |
Dispositif pré-spiral | Le tonnerre | 500 à 2500 mm | 500 à 2500 mm | 500 à 2500 mm |
Puissance du moteur | 90 à 180 kW | 110 à 180 kW | 130 à 180 kW | |
Taille de la bobine | 500*375*127 | 630*475*127 | 710*530*127 | |
Le centre de paiement Bobbin | 1600*800*80 | 1600*800*80 | 1600*800*80 | |
Bobbin de prise | 2500*1500*125 | 2500*1500*125 | 3150*1900*160 | |
Vitesse linéaire maximale de dégagement | 69 m/min | 69 m/min | 62 m/min | |
Hauteur centrale | 1 000 mm | Étendue de l'eau | Étendue de l'eau |
4Des photos.
5Photo de l' emballage
6Notre usine et notre société
Hejian Baohong Electrical Machinery Co., Ltd a été créée en 2006.a été le plus grand fabricant professionnel de machines de câblage et de machines de pose en Chine du Nord.
Depuis 2006, en comptant sur les soins et le soutien de nos clients,Baohong Machinery s'est consacrée à la recherche et au développement de la machine à fil de fer et de la machine à poser et a fait de grandes améliorationsMaintenant, nous sommes devenus la seule usine qui peut développer la production de la série de machines à stratification rigide JLK pour être un traitement de la chaîne de montage en Chine,et nous avons également développé indépendamment les lignes JGB Bow saut de jonction, les lignes de câblage de type CGB Bow skip et les lignes de pose de type CLY High speed Cradle.
Maintenant, Hejian Baohong Electrical Machinery Co., Ltd., couvre une superficie de 10000 mètres carrés, atelier de production 8000 mètres carrés.La valeur annuelle de la production est actuellement supérieure à 10 millions de dollars, etest devenue l'un des plus importants fabricants de machines de jonction en Chine.
Personne à contacter: Daisy
Téléphone: +8618256531268